Výsledky prijímacích pohovorov na Evanjelické lýceum (5-ročné bilingválne štúdium) pre školský rok 2020/2021
Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium,
o obsadení uvoľnených miest po riadnom prijímacom konaní rozhodla odvolacia komisia dňa 16. júna 2020, a to výberom spomedzi neúspešných uchádzačov, ktorých zákonní zástupcovia podali „Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí“.
Zoznam uchádzačov prijatých v odvolacom konaní
| Kód | |
| 1 | JA22Y |
| 2 | SU22O |
| 3 | GY40O |
| 4 | SO32A |
| 5 | JO28E |
| 6 | BA11A |
| 7 | TU88U |
| 8 | CA53O |
| 9 | FA73U |
| 10 | GO40E |
| 11 | SY46Y |
| 12 | ZE30Y |
| 13 | FE05Y |
| 14 | CU05A |
| 15 | WE34E |
| 16 | XU41E |
| 17 | BO84A |
| 18 | ME64O |
| 19 | MU77A |
| 20 | NU85E |
| 21 | MA56E |
| 22 | KO23A |
| 23 | DO55E |
| 24 | HO61Y |
| 25 | TO50Y |
| 26 | JO73A |
| 27 | NU70Y |
| 28 | JY54O |
Pre školský rok 2020/2021 môžeme prijať 90 žiakov. Prijatí boli uchádzači, ktorí sa umiestnili na 1. až 90. mieste.
Zákonný zástupca každého z prijatých uchádzačov je povinný záväzne oznámiť Evanjelickému lýceu do 4. júna 2020, či jeho dieťa nastúpi, prípadne nenastúpi do 1.ročníka bilingválneho štúdia v nasledujúcom školskom roku. Na tento účel si, prosíme, stiahnite a vyplňte toto tlačivo.
Ak uchádzač chce byť ubytovaný na školskom internáte, je potrebné úrychlene vyplniť a odoslať túto žiadosť.
V prípade, že škola do 4. júna 2020 nedostane odpoveď od zákonného zástupcu, tento prenecháva miesto ďalšiemu uchádzačovi o štúdium.
Zároveň žiadame všetkých, ktorí potvrdia svoj záujem študovať na Evanjelickom lýceu, aby si záväzne vybrali druhý cudzí jazyk NEJ / RUJ a zaslali aj záväznú prihlášku. Na ruský jazyk zoberieme prvých 15, resp. 30 prihlásených (jednu, resp. dve skupiny). Na tento účel si, prosíme, stiahnite a vyplňte toto tlačivo.
Neprijatí uchádzači dostanú mailom Rozhodnutie o neprijatí.
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať žiadosť o preskúmanie do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia prostredníctvom riaditeľstva Evanjelického lýcea v Bratislave na Biskupský úrad ZD ECAV.
(Tip: pre rýchlejšie vyhľadanie vo výsledkoch podľa kódu použite klávesovú skratku CTRL+F a do textového poľa vyhľadávania vpíšte Váš kód.)
Zoznam prijatých uchádzačov
| Por. | Kód žiaka | Povinné predmety | Profilové predmety | Doplnkové predmety | Prospech | Ďalšie kritériá (3.1 -3.4) | Vlastné kritérium školy (3.5) | Spolu |
| 1 | FE 77 A | 180 | 108 | 180 | 15 | 100 | 20 | 603 |
| 2 | BE 38 O | 180 | 108 | 180 | 15 | 100 | 583 | |
| 3 | RY 35 U | 180 | 108 | 180 | 15 | 65 | 20 | 568 |
| 4 | ZU 64 A | 180 | 108 | 180 | 15 | 35 | 20 | 538 |
| 5 | HE 35 E | 180 | 108 | 180 | 15 | 35 | 20 | 538 |
| 6 | SO 17 Y | 180 | 108 | 180 | 15 | 47 | 530 | |
| 7 | XU 85 Y | 180 | 108 | 180 | 15 | 40 | 523 | |
| 8 | BO 28 Y | 180 | 108 | 180 | 15 | 16 | 20 | 519 |
| 9 | KY 64 U | 180 | 108 | 180 | 15 | 14 | 20 | 517 |
| 10 | FO 62 E | 180 | 93 | 170 | 10 | 60 | 513 | |
| 11 | WU 24 E | 180 | 108 | 180 | 15 | 27 | 510 | |
| 12 | ZO 68 U | 180 | 108 | 180 | 10 | 10 | 20 | 508 |
| 13 | JE 28 U | 180 | 108 | 180 | 15 | 20 | 503 | |
| 14 | CU 55 U | 180 | 108 | 180 | 15 | 20 | 503 | |
| 15 | KY 60 E | 180 | 108 | 180 | 5 | 26 | 499 | |
| 16 | RA 05 Y | 155 | 93 | 140 | 10 | 100 | 498 | |
| 17 | GU 83 Y | 130 | 108 | 170 | 10 | 80 | 498 | |
| 18 | WO 21 O | 180 | 108 | 180 | 10 | 20 | 498 | |
| 19 | ZO 07 O | 180 | 108 | 180 | 10 | 18 | 496 | |
| 20 | GA 48 Y | 180 | 108 | 180 | 15 | 10 | 493 | |
| 21 | MO 28 O | 180 | 108 | 180 | 10 | 10 | 488 | |
| 22 | JE 17 O | 180 | 108 | 180 | 10 | 7 | 485 | |
| 23 | RE 07 O | 180 | 108 | 170 | 5 | 20 | 483 | |
| 24 | GU 08 U | 180 | 93 | 180 | 10 | 20 | 483 | |
| 25 | FA 11 Y | 180 | 108 | 180 | 15 | 483 | ||
| 26 | XE 44 A | 180 | 108 | 180 | 15 | 483 | ||
| 27 | HU 06 Y | 180 | 108 | 170 | 10 | 12 | 480 | |
| 28 | JY 26 A | 180 | 108 | 160 | 10 | 20 | 478 | |
| 29 | HA 15 O | 180 | 108 | 180 | 10 | 478 | ||
| 30 | HA 70 E | 180 | 108 | 180 | 10 | 478 | ||
| 31 | PO 54 U | 155 | 63 | 170 | 10 | 52 | 20 | 470 |
| 32 | ZO 22 E | 180 | 108 | 170 | 5 | 7 | 470 | |
| 33 | MA 36 O | 155 | 39 | 170 | 5 | 100 | 469 | |
| 34 | KO 08 U | 105 | 78 | 180 | 100 | 463 | ||
| 35 | JO 25 A | 180 | 78 | 160 | 5 | 40 | 463 | |
| 36 | CU 74 O | 180 | 108 | 160 | 15 | 463 | ||
| 37 | RA 34 Y | 180 | 108 | 170 | 458 | |||
| 38 | MA 17 Y | 180 | 108 | 170 | 458 | |||
| 39 | PA 60 Y | 155 | 108 | 180 | 15 | 458 | ||
| 40 | HE 15 O | 155 | 108 | 180 | 15 | 458 | ||
| 41 | JY 36 E | 155 | 108 | 150 | 5 | 35 | 453 | |
| 42 | DA 86 O | 155 | 108 | 180 | 5 | 5 | 453 | |
| 43 | FO 14 O | 155 | 108 | 180 | 10 | 453 | ||
| 44 | DO 35 O | 180 | 63 | 170 | 10 | 27 | 450 | |
| 45 | KO 15 O | 155 | 108 | 180 | 7 | 450 | ||
| 46 | SO 72 O | 155 | 108 | 180 | 5 | 448 | ||
| 47 | MY 71 U | 155 | 108 | 180 | 5 | 448 | ||
| 48 | TE 73 E | 155 | 108 | 170 | 10 | 443 | ||
| 49 | NY 41 A | 155 | 93 | 180 | 14 | 442 | ||
| 50 | ZE 06 O | 155 | 93 | 170 | 15 | 7 | 440 | |
| 51 | MO 41 O | 130 | 108 | 160 | 40 | 438 | ||
| 52 | KO 67 E | 155 | 108 | 170 | 5 | 438 | ||
| 53 | MU 44 E | 130 | 93 | 180 | 13 | 20 | 436 | |
| 54 | HA 71 E | 180 | 93 | 160 | 433 | |||
| 55 | WE 30 Y | 155 | 78 | 160 | 5 | 10 | 20 | 428 |
| 56 | DE 40 O | 155 | 93 | 150 | 10 | 20 | 428 | |
| 57 | NO 55 U | 155 | 93 | 180 | 428 | |||
| 58 | ZA 23 Y | 155 | 93 | 170 | 10 | 428 | ||
| 59 | ME 36 O | 115 | 108 | 160 | 40 | 423 | ||
| 60 | NO 14 E | 130 | 93 | 170 | 10 | 20 | 423 | |
| 61 | NE 66 A | 130 | 108 | 180 | 5 | 423 | ||
| 62 | PU 44 U | 155 | 93 | 170 | 5 | 423 | ||
| 63 | CA 85 O | 130 | 93 | 180 | 15 | 418 | ||
| 64 | NU 28 A | 130 | 108 | 160 | 5 | 10 | 413 | |
| 65 | GY 36 A | 180 | 78 | 150 | 5 | 413 | ||
| 66 | DY 45 O | 155 | 48 | 170 | 5 | 31 | 409 | |
| 67 | KA 57 U | 130 | 93 | 160 | 5 | 20 | 408 | |
| 68 | SA 71 A | 105 | 93 | 180 | 7 | 20 | 405 | |
| 69 | FY 75 A | 130 | 78 | 180 | 16 | 404 | ||
| 70 | HE 30 O | 105 | 108 | 170 | 20 | 403 | ||
| 71 | CU 13 Y | 140 | 93 | 170 | 403 | |||
| 72 | XO 38 Y | 155 | 78 | 170 | 403 | |||
| 73 | DU 75 Y | 80 | 78 | 120 | 100 | 20 | 398 | |
| 74 | DU 65 O | 105 | 63 | 130 | 100 | 398 | ||
| 75 | PO 68 E | 130 | 108 | 130 | 5 | 20 | 393 | |
| 76 | BU 21 Y | 130 | 93 | 170 | 393 | |||
| 77 | HU 73 U | 130 | 78 | 170 | 15 | 393 | ||
| 78 | BU 55 E | 115 | 78 | 120 | 55 | 20 | 388 | |
| 79 | TE 36 U | 130 | 108 | 150 | 388 | |||
| 80 | XA 04 A | 130 | 108 | 140 | 5 | 383 | ||
| 81 | ZU 87 O | 130 | 93 | 160 | 383 | |||
| 82 | FA 24 E | 130 | 93 | 160 | 383 | |||
| 83 | WE 37 A | 105 | 93 | 160 | 20 | 378 | ||
| 84 | JY 46 U | 130 | 108 | 140 | 378 | |||
| 85 | TU 03 E | 155 | 63 | 160 | 378 | |||
| 86 | CE 33 U | 105 | 78 | 170 | 5 | 16 | 374 | |
| 87 | JE 37 U | 130 | 78 | 140 | 5 | 20 | 373 | |
| 88 | NY 58 E | 115 | 108 | 150 | 373 | |||
| 89 | RE 68 Y | 80 | 78 | 180 | 10 | 20 | 368 | |
| 90 | JU 00 O | 130 | 78 | 144 | 16 | 368 |
Zoznam neprijatých uchádzačov (kvôli nedostatku voľných miest)
| Por. | Kód žiaka | Povinné predmety | Profilové predmety | Doplnkové predmety | Prospech | Ďalšie kritériá (3.1 -3.4) | Vlastné kritérium školy (3.5) | Spolu |
| 91 | SO 32 A | 155 | 78 | 130 | 5 | 368 | ||
| 92 | JO 73 A | 130 | 63 | 170 | 5 | 368 | ||
| 93 | ME 64 O | 105 | 78 | 180 | 5 | 368 | ||
| 94 | ZE 30 Y | 100 | 108 | 150 | 358 | |||
| 95 | PO 20 Y | 105 | 63 | 180 | 348 | |||
| 96 | BO 84 A | 130 | 78 | 130 | 5 | 343 | ||
| 97 | SY 46 Y | 65 | 108 | 160 | 5 | 338 | ||
| 98 | CO 53 Y | 80 | 108 | 150 | 338 | |||
| 99 | CY 18 O | 80 | 48 | 130 | 75 | 333 | ||
| 100 | BA 20 O | 105 | 78 | 150 | 333 | |||
| 101 | HA 54 O | 80 | 93 | 160 | 333 | |||
| 102 | CU 05 A | 130 | 108 | 90 | 328 | |||
| 103 | DO 55 E | 80 | 78 | 160 | 10 | 328 | ||
| 104 | NU 85 E | 180 | 48 | 100 | 328 | |||
| 105 | CE 72 E | 155 | 54 | 114 | 323 | |||
| 106 | FA 73 U | 80 | 108 | 130 | 318 | |||
| 107 | HO 61 Y | 50 | 78 | 144 | 25 | 20 | 317 | |
| 108 | JY 21 A | 130 | 63 | 124 | 317 | |||
| 109 | FE 05 Y | 80 | 84 | 150 | 314 | |||
| 110 | XY 34 Y | 105 | 78 | 130 | 313 | |||
| 111 | MY 76 Y | 130 | 63 | 120 | 313 | |||
| 112 | SO 71 O | 80 | 108 | 120 | 308 | |||
| 113 | MA 56 E | 80 | 108 | 120 | 308 | |||
| 114 | TO 50 Y | 130 | 78 | 100 | 308 | |||
| 115 | NU 70 Y | 65 | 78 | 160 | 5 | 308 | ||
| 116 | RA 55 Y | 65 | 108 | 130 | 303 | |||
| 117 | GY 40 O | 80 | 93 | 130 | 303 | |||
| 118 | MU 77 A | 80 | 93 | 130 | 303 | |||
| 119 | XU 41 E | 80 | 78 | 120 | 20 | 298 | ||
| 120 | NE 45 O | 80 | 78 | 140 | 298 | |||
| 121 | PU 02 Y | 105 | 63 | 130 | 298 | |||
| 122 | NY 22 U | 130 | 63 | 100 | 5 | 298 | ||
| 123 | RO 44 A | 130 | 48 | 120 | 298 | |||
| 124 | XO 87 A | 105 | 39 | 130 | 20 | 294 | ||
| 125 | WE 34 E | 65 | 78 | 130 | 20 | 293 | ||
| 126 | TY 02 E | 80 | 93 | 120 | 293 | |||
| 127 | JU 53 O | 105 | 78 | 110 | 293 | |||
| 128 | KA 10 Y | 115 | 48 | 130 | 293 | |||
| 129 | DA 72 A | 80 | 78 | 134 | 292 | |||
| 130 | NO 56 U | 80 | 30 | 134 | 40 | 284 | ||
| 131 | SA 83 O | 105 | 48 | 100 | 30 | 283 | ||
| 132 | JA 22 Y | 105 | 48 | 110 | 20 | 283 | ||
| 133 | CU 52 O | 105 | 48 | 130 | 283 | |||
| 134 | ZO 45 U | 65 | 93 | 124 | 282 | |||
| 135 | FU 41 Y | 80 | 78 | 84 | 37 | 279 | ||
| 136 | NY 25 O | 80 | 63 | 120 | 10 | 273 | ||
| 137 | SU 22 O | 105 | 63 | 84 | 20 | 272 | ||
| 138 | TU 88 U | 65 | 93 | 114 | 272 | |||
| 139 | SE 02 E | 105 | 63 | 100 | 268 | |||
| 140 | HA 15 U | 80 | 48 | 140 | 268 | |||
| 141 | XA 77 U | 80 | 54 | 130 | 264 | |||
| 142 | BA 11 A | 80 | 63 | 100 | 20 | 263 | ||
| 143 | PU 31 A | 80 | 63 | 120 | 263 | |||
| 144 | GU 64 A | 80 | 63 | 120 | 263 | |||
| 145 | XA 56 A | 50 | 108 | 104 | 262 | |||
| 146 | JO 28 E | 65 | 63 | 130 | 258 | |||
| 147 | NO 80 A | 80 | 54 | 120 | 254 | |||
| 148 | TU 72 A | 80 | 54 | 120 | 254 | |||
| 149 | FU 86 O | 50 | 108 | 92 | 250 | |||
| 150 | HA 30 E | 80 | 78 | 90 | 248 | |||
| 151 | DE 14 E | 80 | 48 | 120 | 248 | |||
| 152 | ZE 01 A | 80 | 78 | 84 | 242 | |||
| 153 | CA 53 O | 50 | 54 | 76 | 40 | 20 | 240 | |
| 154 | TU 62 Y | 65 | 69 | 104 | 238 | |||
| 155 | DY 53 E | 80 | 54 | 104 | 238 | |||
| 156 | DO 65 Y | 80 | 48 | 110 | 238 | |||
| 157 | WU 05 Y | 90 | 30 | 114 | 234 | |||
| 158 | JO 66 O | 65 | 63 | 104 | 232 | |||
| 159 | JA 53 E | 65 | 63 | 102 | 230 | |||
| 160 | WU 68 Y | 50 | 39 | 120 | 20 | 229 | ||
| 161 | KO 23 A | 65 | 63 | 100 | 228 | |||
| 162 | NE 04 E | 60 | 63 | 104 | 227 | |||
| 163 | FY 28 Y | 65 | 93 | 68 | 226 | |||
| 164 | CA 42 Y | 90 | 39 | 96 | 225 | |||
| 165 | SE 08 A | 80 | 63 | 80 | 223 | |||
| 166 | KE 55 E | 65 | 63 | 94 | 222 | |||
| 167 | NE 04 Y | 50 | 63 | 82 | 5 | 20 | 220 | |
| 168 | HY 46 E | 80 | 21 | 110 | 211 | |||
| 169 | PU 86 O | 65 | 63 | 80 | 208 | |||
| 170 | JY 54 O | 80 | 30 | 90 | 200 | |||
| 171 | HA 33 E | 35 | 63 | 94 | 192 | |||
| 172 | ZA 16 Y | 65 | 21 | 98 | 184 | |||
| 173 | JO 83 U | 50 | 78 | 50 | 178 | |||
| 174 | GO 40 E | 35 | 54 | 60 | 20 | 169 | ||
| 175 | RE 62 A | 50 | 30 | 84 | 164 | |||
| 176 | NA 54 A | 15 | 54 | 72 | 20 | 161 | ||
| 177 | FU 42 U | 35 | 54 | 72 | 161 | |||
| 178 | CO 45 A | 50 | 45 | 66 | 161 | |||
| 179 | NU 23 E | 50 | 45 | 60 | 155 | |||
| 180 | JA 12 E | 35 | 78 | 38 | 151 | |||
| 181 | NA 41 A | 20 | 54 | 74 | 148 | |||
| 182 | RO 51 U | 35 | 12 | 100 | 147 | |||
| 183 | NU 86 U | 35 | 48 | 62 | 145 | |||
| 184 | BY 14 Y | 35 | 69 | 20 | 20 | 144 | ||
| 185 | DY 80 A | 30 | 57 | 44 | 5 | 136 | ||
| 186 | RU 62 O | 30 | 45 | 56 | 131 | |||
| 187 | NY 30 E | 35 | 30 | 64 | 129 | |||
| 188 | JE 28 E | 35 | 30 | 44 | 109 | |||
| 189 | FY 63 A | 20 | 12 | 76 | 108 | |||
| 190 | SE 85 E | 20 | 21 | 66 | 107 | |||
| 191 | FO 33 O | 15 | 21 | 30 | 66 | |||
| 192 | HE 81 U | 20 | 3 | 18 | 41 |
