Výsledky prijímacieho konania
Ste zvedaví, či ste boli prijatí na Evanjelické lýceum?
Zoznam prijatých uchádzačov na štúdium v školskom roku 2025/2026 (aktualizované 8.4.2025)
Prijatí uchádzači
| Poradie | Kód žiaka |
| 1 | 34ZB4 |
| 2 | 16LK5 |
| 3 | 83AN4 |
| 4 | 39RQ1 |
| 5 | 75NY2 |
| 6 | 41HZ6 |
| 7 | 14GF1 |
| 8 | 47QX7 |
| 9 | 47FR4 |
| 10 | 98JR5 |
| 11 | 77TN8 |
| 12 | 82YZ8 |
| 13 | 26BA9 |
| 14 | 24MS6 |
| 15 | 36DP4 |
| 16 | 94TK2 |
| 17 | 64WS4 |
| 18 | 34LN2 |
| 19 | 15LY3 |
| 20 | 98AN8 |
| 21 | 43MJ3 |
| 22 | 62LY3 |
| 23 | 86WP2 |
| 24 | 22DR8 |
| 25 | 92RS2 |
| 26 | 19AX9 |
| 27 | 37PN7 |
| 28 | 61GR5 |
| 29 | 24QH8 |
| 30 | 17WB5 |
| 31 | 86LX3 |
| 32 | 55WC6 |
| 33 | 25BY9 |
| 34 | 72YH4 |
| 35 | 64KB3 |
| 36 | 41XD4 |
| 37 | 76QN8 |
| 38 | 66FY1 |
| 39 | 83FB6 |
| 40 | 88EZ9 |
| 41 | 21WR3 |
| 42 | 41BB3 |
| 43 | 83ES8 |
| 44 | 14QH4 |
| 45 | 95TN6 |
| 46 | 92WL3 |
| 47 | 39WA8 |
| 48 | 92DM5 |
| 49 | 12CA4 |
| 50 | 91MG1 |
| 51 | 73AM2 |
| 52 | 27TE8 |
| 53 | 48HZ9 |
| 54 | 34QX7 |
| 55 | 63QG1 |
| 56 | 93GR3 |
| 57 | 58QJ6 |
| 58 | 18SG9 |
| 59 | 54GR8 |
| 60 | 26TK7 |
| 61 | 62SH1 |
| 62 | 38FM7 |
| 63 | 32NN9 |
| 64 | 44JW2 |
| 65 | 78MM9 |
| 66 | 85CR9 |
| 67 | 38CK7 |
| 68 | 87ZB4 |
| 69 | 74GA5 |
| 70 | 32TS3 |
| 71 | 62AH4 |
| 72 | 46DC3 |
| 73 | 98EM5 |
| 74 | 34JB2 |
| 75 | 68WM5 |
| 76 | 79SY6 |
| 77 | 99FC4 |
| 78 | 95TH7 |
| 79 | 23GZ1 |
| 80 | 64WE7 |
| 81 | 42GF2 |
| 82 | 33GW6 |
| 83 | 67XL3 |
| 84 | 88BN1 |
| 85 | 77NW5 |
| 86 | 86MQ9 |
| 87 | 91QJ3 |
| 88 | 51RR9 |
| 89 | 16TX1 |
| 90 | 89EH8 |
| 91 | 39FG7 |
| 92 | 51TF5 |
| 93 | 65ZH7 |
Neprijatí uchádzači
pre nedostatok miesta
| Poradie | Kód žiaka |
| 1 | 71HC5 |
| 2 | 18RJ3 |
| 3 | 96MK9 |
| 4 | 19KS7 |
| 5 | 51WW2 |
| 6 | 18GB2 |
| 7 | 42RB9 |
| 8 | 84ZY2 |
| 9 | 23WC9 |
| 10 | 71BQ8 |
| 11 | 81KK9 |
| 12 | 29JM2 |
| 13 | 23LN1 |
| 14 | 66JK3 |
| 15 | 45YH2 |
| 16 | 51HC6 |
| 17 | 91NG1 |
| 18 | 23YK5 |
| 19 | 33XN1 |
| 20 | 62XE1 |
| 21 | 51EB1 |
| 22 | 38CW4 |
| 23 | 95RW3 |
| 24 | 95DY8 |
| 25 | 89QS2 |
| 26 | 63XT2 |
| 27 | 96PA6 |
| 28 | 49QT5 |
| 29 | 94ZQ3 |
| 30 | 89NY4 |
| 31 | 18AE6 |
| 32 | 16BD3 |
| 33 | 37PJ1 |
| 34 | 15TP5 |
| 35 | 25JQ1 |
| 36 | 31RD5 |
| 37 | 71YE9 |
| 38 | 24MT4 |
| 39 | 65MC8 |
| 40 | 21PN6 |
| 41 | 23YQ8 |
| 42 | 14NY3 |
| 43 | 89CY2 |
| 44 | 42ZY2 |
| 45 | 34HJ2 |
| 46 | 32AY4 |
| 47 | 13JP9 |
| 48 | 24SF3 |
| 49 | 18LT2 |
| 50 | 15DS2 |
| 51 | 36EX8 |
| 52 | 52CT6 |
| 53 | 93LZ5 |
| 54 | 42SP8 |
| 55 | 22ME9 |
| 56 | 84BF3 |
| 57 | 96XZ1 |
| 58 | 63LP2 |
| 59 | 34CH3 |
| 60 | 51PY2 |
| 61 | 14WH7 |
| 62 | 29ZN4 |
| 63 | 66GC1 |
| 64 | 85PP9 |
| 65 | 85FA5 |
| 66 | 62BG7 |
| 67 | 39QS7 |
| 68 | 22HX4 |
| 69 | 74YX2 |
| 70 | 21BS5 |
| 71 | 33KM9 |
| 72 | 33AM5 |
| 73 | 61FX7 |
| 74 | 87TT9 |
| 75 | 76KE8 |
| 76 | 78ST6 |
| 77 | 55CN3 |
| 78 | 29CC9 |
| 79 | 96HX2 |
| 80 | 11CD4 |
| 81 | 13SX8 |
| 82 | 84MJ1 |
| 83 | 49MH1 |
| 84 | 48RH9 |
| 85 | 12CA7 |
| 86 | 44WJ1 |
| 87 | 43JY8 |
| 88 | 16RZ1 |
| 89 | 95TF9 |
| 90 | 83KZ7 |
| 91 | 25QK1 |
| 92 | 51JW3 |
| 93 | 97TM7 |
| 94 | 36CA6 |
| 95 | 82LK4 |
| 96 | 66BK5 |
| 97 | 46JC2 |
| 98 | 12MY9 |
| 99 | 15TY4 |
| 100 | 37AY2 |
| 101 | 68JB9 |
| 102 | 53FQ8 |
| 103 | 71HE1 |
| 104 | 57KQ6 |
| 105 | 26CH2 |
| 106 | 34KF2 |
| 107 | 73YX2 |
| 108 | 42SL1 |
| 109 | 16CK5 |
| 110 | 95YY9 |
| 111 | 88HH8 |
| 112 | 16ZL2 |
| 113 | 78CH1 |
| 114 | 91KG5 |
| 115 | 49MK2 |
| 116 | 95KE9 |
| 117 | 71NR9 |
| 118 | 93SW2 |
| 119 | 25SS1 |
| 120 | 81DP7 |
| 121 | 39ZT9 |
Neprijatí uchádzači
pre nesplnenie limitu
| Poradie | Kód žiaka |
| 1 | 29AE7 |
| 2 | 77SE7 |
| 3 | 56MJ1 |
| 4 | 14WE4 |
| 5 | 74LJ3 |
| 6 | 72BA8 |
| 7 | 19QS9 |
| 8 | 48DY3 |
| 9 | 27GW7 |
| 10 | 71LM2 |
| 11 | 45QC5 |
| 12 | 54TB7 |
| 13 | 51EJ8 |
| 14 | 24JH7 |
| 15 | 83LN9 |
| 16 | 46KJ2 |
| 17 | 61FN1 |
| 18 | 73NR4 |
| 19 | 21YQ2 |
| 20 | 15YP1 |
| 21 | 73YQ4 |
| 22 | 97CT8 |
| 23 | 54ZW3 |
| 24 | 33AY5 |
| 25 | 62CA1 |
| 26 | 92QN9 |
| 27 | 81TP7 |
| 28 | 31BN7 |
| 29 | 19GS3 |
| 30 | 94FP7 |
| 31 | 56QE3 |
| 32 | 72JX7 |
| 33 | 87AR6 |
| 34 | 28XY9 |
| 35 | 69CT3 |
| 36 | 63BR4 |
| 37 | 11CS6 |
| 38 | 43GG8 |
| 39 | 18KY8 |
| 40 | 38AM5 |
| 41 | 64DC4 |
| 42 | 92MT3 |
| 43 | 67HK1 |
| 44 | 33ZR4 |
| 45 | 98HY2 |
| 46 | 95HE9 |
